maanantai 27. helmikuuta 2012

AVCC la 3.3.2012

AVCC la 3.3.2012
- Paikka: Valkeakoski
Karttana sprinttikartta mittakaavassa 1:7500, harjoitus toteutetaan yhteislähdöllä ja hajontalenkeillä. Yhteislähtö klo 10:30. Matkat arviolta: pitkä ~10km, keski ~7km, lyhyt ~4-5km.

Opastus harjoituspaikalle: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=AVCC+opastus&srs=EPSG%3A3067&y=6797751&x=338810&lang=fi

- Maksut paikanpäällä: aik 4 eur, alle 18v 2 eur
- Lähdöt: Yhteislähtö klo 10:30
- Emit-ajanotto
- Ilmoittautumiset ke 29.2. klo 20 mennessä:
http://suunnistus.koovee.fi/ilmo/av.php?tapahtuma=89

sunnuntai 19. helmikuuta 2012

YH-kortteli 25.2. klo 11.00 Hallilassa + Tulokset

Kilpailukeskus ja paikoitus Hallilan koululla Havumetsänkatu 1.
Radat n. 2,2km, 3,5km, 5,2km ja 6,7km.
Maksut (paikan päällä) alle 18v. 2 € ja aikuiset 4€.
Ilmoittautumiset ke 22.2. klo 21 mennessä.
http://suunnistus.koovee.fi/ilmo/av.php
Lähdöt klo 11.00 – 11.40. Emit -leimaus.

Radat kiertävät Hallilan, Lukonmäen ja Finninmäen asuinalueilla, joissa rakentaminen on tehty metsän keskelle. Tästä syystä radoilla on tarjolla katujen ja kävelyteiden lisäksi metsäisempiä reitinvalintoja tampattujen lumisten polkujen muodossa. Irtolunta saattaa esiintyä viimeisten lumisateiden jälkeen ohuimmilla poluilla sekä tukijalan alla leimaukseen kurotautuessa. Tähän kannatta varautua nilkat suojaamalla. Tossun alle on kuitenkin pyritty löytämään kovaa alustaa kaikille radoille.


Kilpailuohjeet:

Älä mene pihamaille (oliivinvihreää kartassa), äläkä muille kielletyille alueille. Kielletyksi alueeksi on merkitty Hervannan valtaväylä. Tämän voi alittaa tunneleista kahdesta kohtaa, merkitty alitus/ylitys -ratasymbolein. Kiellettyä aluetta on myös muutamalla tontille johtavalla polulla. Latu on merkitty kielletyksi reitiksi. Sen ylittäminenkään ei ole tarpeen.

Radoilla joutuu ylittämään vilkasliikenteisiä katuja ja pyörätietä. Noudata riittävää varovaisuutta ylityksissä ja käytä mahdollisuuksien mukaan suojatietä. Katso ensi vasempaan, sitten oikeaan, ja vielä kerran....

Lähdöt vapaavalintaisesti klo 11.00 – 11.40. Muista nollata Emit -korttisi lähdössä.

Kartalla on muutama hyvä talvipolku jota ei ole merkitty karttaan.
Muutenkin polut ”elävät” hieman.

Kelitiedote 24.2.2012 klo 16.00:
Useimmat kartassa olevista poluista ovat hyväkuntoisia ja nopeampia kuin viikko sitten. Liukkaus on lisääntynyt.

Info: jari.kanko(ät)kolumbus.fi 040-7734236

YH-Korttelin 25.2.2012 tulokset

2KM : 2,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Suojanen Susanna                                     19.31             
  2.   Mustajoki Villa                                      33.08     +13.36  
       N.N                                                  Kesk.             

3KM : 3,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mustajoki Taavi                                      28.05             
  2.   Mustajoki Jyri                                       30.47      +2.42  
  3.   Ala-Mäyry Pirjo                                      32.19      +4.14  
  4.   Schüle Katja                                         32.30      +4.25  
  5.   Yli-Hietanen Saara                                   32.35      +4.30  
  6.   Haapala Rami                                         32.48      +4.43  
  7.   Salonen Eeva-Liisa                                   37.33      +9.28  
  8.   Pohja Valpuri                                        37.42      +9.37  
  9.   Paasikivi Veera                                      48.55     +20.50  

5KM : 5,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kiema Keijo                                          35.28             
  2.   Pietilä-Annala Jaana                                 37.36      +2.08  
  3.   Järvinen Ossi                                        39.09      +3.41  
  4.   Miettinen Tiia                                       39.21      +3.53  
  5.   Pitkänen Konsta                                      41.38      +6.10  
  6.   Annala Vilma                                         42.58      +7.30  
  7.   Kanko Natalia                                        43.45      +8.17  
  8.   Kallio Jukka                                         44.46      +9.18  
  9.   Kontkanen Roope                                      46.46     +11.18  
 10.   Kamppuri Elli-Noora                                  47.55     +12.27  
 11.   Nummela ville                                        50.33     +15.05  
 12.   Kontkanen Ronja                                      58.03     +22.35  

7KM : 6,1 km

Ensimmäiset kaksi käyttivät kulkuvälineenään polkupyörää (P)
 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarela(P) Samuli                                    24.50             
  2.   Jutila(P) Juuso                                      26.21      +1.30  
  3.   Istolahti Tuomo                                      38.22     +13.31  
  4.   Uotila Ulrika                                        39.16     +14.25  
  5.   Kontoniemi Henri                                     40.23     +15.32  
  6.   Rantanen Vesa                                        40.31     +15.40  
  7.   Annila Petri                                         40.49     +15.59  
  8.   Hämäläinen Asko                                      41.21     +16.30  
  9.   Kannus Pekka                                         45.01     +20.10  
 10.   Sistonen Jyri                                        46.20     +21.29  
 11.   Papinsaari Kari                                      49.41     +24.50  
 12.   S Seppo                                              54.15     +29.24  

YH-Korttelin 25.2.2012 Väliajat

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Susanna Suojanen            1-3.47       1-8.07       1-9.45      1-14.29      1-17.45      1-19.10      1-19.32     19.31  Susanna Suojanen
  2. Villa Mustajoki             2-4.33      2-11.57      2-16.19      2-26.10      2-30.40      2-32.44      2-33.08     33.08  Villa Mustajoki
KESK N.N                         3-4.51            -            -            -            -      3-33.27      3-34.16  N.N

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Susanna Suojanen            1-3.47       1-4.20       1-1.38       1-4.44       1-3.16       1-1.25         1-22          1--      19.31  Susanna Suojanen
  2. Villa Mustajoki             2-4.33       2-7.24       2-4.22       2-9.51       2-4.30       2-2.04         2-24            -      33.08  Villa Mustajoki
KESK N.N                         3-4.51            -            -            -            -        28.36         3-49          1--  N.N

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Taavi Mustajoki             1-3.01       1-7.28       1-9.41      1-13.16      1-15.16      1-16.40      1-23.57      1-26.33      1-27.52      1-28.06     28.05  Taavi Mustajoki
  2. Jyri Mustajoki              3-3.40       3-9.10      2-11.52      2-15.56      2-18.21      2-20.12      2-24.55      2-28.59      2-30.23      2-30.48     30.47  Jyri Mustajoki
  3. Pirjo Ala-Mäyry             6-4.11      5-10.39      5-13.39      4-18.11      4-20.30      3-22.08      4-26.49      3-30.29      3-31.57      3-32.20     32.19  Pirjo Ala-Mäyry
  4. Katja Schüle                5-3.58      4-10.18      4-13.07      3-17.39      3-20.22      4-22.14      3-26.31      4-30.33      4-32.04      4-32.31     32.30  Katja Schüle
  5. Saara Yli-Hietanen          4-3.57      6-11.02      6-14.23      5-18.32      5-21.02      5-22.38      5-27.20      5-30.44      5-32.10      5-32.36     32.35  Saara Yli-Hietanen
  6. Rami Haapala                2-3.39       2-8.35      3-12.31      6-19.21      6-21.23      6-23.00      6-27.57      6-31.06      6-32.24      6-32.49     32.48  Rami Haapala
  7. Eeva-Liisa Salonen          8-4.42      8-11.54      8-14.58      7-20.20      7-23.38      7-25.57      7-31.18      7-35.04      7-37.06      7-37.34     37.33  Eeva-Liisa Salonen
  8. Valpuri Pohja               7-4.23      7-11.34      7-14.36      8-21.06      8-24.17      8-26.30      8-31.47      8-35.48      8-37.16      8-37.43     37.42  Valpuri Pohja
  9. Veera Paasikivi             9-4.58      9-14.09      9-18.10      9-25.30      9-31.44      9-34.03      9-42.08      9-46.56      9-48.34      9-48.56     48.55  Veera Paasikivi

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Taavi Mustajoki             1-3.01       1-4.27       1-2.13       1-3.35       1-2.00       1-1.24       8-7.17       1-2.36       2-1.19         1-14          1--      28.05  Taavi Mustajoki
  2. Jyri Mustajoki              3-3.40       3-5.30       2-2.42       2-4.04       4-2.25       5-1.51       4-4.43       8-4.04       3-1.24         4-25          1--      30.47  Jyri Mustajoki
  3. Pirjo Ala-Mäyry             6-4.11       5-6.28       4-3.00       4-4.32       3-2.19       4-1.38       2-4.41       4-3.40       5-1.28         3-23          1--      32.19  Pirjo Ala-Mäyry
  4. Katja Schüle                5-3.58       4-6.20       3-2.49       4-4.32       6-2.43       6-1.52       1-4.17       7-4.02       7-1.31         7-27          1--      32.30  Katja Schüle
  5. Saara Yli-Hietanen          4-3.57       6-7.05       7-3.21       3-4.09       5-2.30       2-1.36       3-4.42       3-3.24       4-1.26         6-26          1--      32.35  Saara Yli-Hietanen
  6. Rami Haapala                2-3.39       2-4.56       8-3.56       8-6.50       2-2.02       3-1.37       5-4.57       2-3.09       1-1.18         4-25          1--      32.48  Rami Haapala
  7. Eeva-Liisa Salonen          8-4.42       8-7.12       6-3.04       6-5.22       8-3.18       8-2.19       7-5.21       5-3.46       9-2.02         9-28          1--      37.33  Eeva-Liisa Salonen
  8. Valpuri Pohja               7-4.23       7-7.11       5-3.02       7-6.30       7-3.11       7-2.13       6-5.17       6-4.01       5-1.28         7-27          1--      37.42  Valpuri Pohja
  9. Veera Paasikivi             9-4.58       9-9.11       9-4.01       9-7.20       9-6.14       8-2.19       9-8.05       9-4.48       8-1.38         2-22          1--      48.55  Veera Paasikivi

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Keijo Kiema                 2-3.19       2-5.08      1-10.08      1-12.23      1-24.16      1-29.14      1-31.19      1-33.54      1-35.10      1-35.28     35.28  Keijo Kiema
  2. Jaana Pietilä-Annala        5-3.30       3-5.16      2-10.20      2-12.43      2-26.07      2-31.18      2-33.27      2-36.09      2-37.19      2-37.37     37.36  Jaana Pietilä-Annala
  3. Ossi Järvinen               1-3.04      10-5.56      4-10.50      4-13.07      5-26.46      4-32.12      4-34.38      3-37.30      3-38.50      3-39.10     39.09  Ossi Järvinen
  4. Tiia Miettinen              4-3.29       1-4.59      3-10.27      3-12.52      3-26.30      5-32.23      5-34.50      4-37.46      4-39.00      4-39.22     39.21  Tiia Miettinen
  5. Konsta Pitkänen            10-3.46       7-5.27      6-11.57      6-14.16      7-29.26      6-35.03      6-37.23      5-40.12      5-41.19      5-41.39     41.38  Konsta Pitkänen
  6. Vilma Annala                6-3.33       3-5.16      8-12.40      7-15.06      6-29.24      8-35.59      8-38.31      6-41.21      6-42.39      6-42.58     42.58  Vilma Annala
  7. Natalia Kanko               3-3.23       5-5.24      7-12.30      8-15.11      8-29.59      7-35.54      7-38.15      7-41.22      7-43.22      7-43.46     43.45  Natalia Kanko
  8. Jukka Kallio               12-4.12       9-5.50      5-10.56      5-13.28      4-26.34      3-31.37      3-33.55      8-42.58      8-44.21      8-44.47     44.46  Jukka Kallio
  9. Roope Kontkanen            11-4.08      12-6.07     11-13.44     11-16.30     10-32.23      9-38.58      9-41.36      9-45.13     10-49.03     10-49.26     46.46  Roope Kontkanen
 10. Elli-Noora Kamppuri         8-3.36      11-5.58      9-13.04     10-16.00     11-33.19     11-40.13     11-42.57     10-46.23      9-47.37      9-47.56     47.55  Elli-Noora Kamppuri
 11. ville Nummela               7-3.34       6-5.26     12-18.30     12-21.00     12-36.16     12-42.32     12-45.25     11-49.10     11-51.24     11-51.45     50.33  ville Nummela
 12. Ronja Kontkanen             9-3.38       8-5.29     10-13.05      9-15.50      9-31.03     10-39.05     10-41.43     12-56.13     12-57.39     12-58.03     58.03  Ronja Kontkanen

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Keijo Kiema                 2-3.19       6-1.49       2-5.00       1-2.15      1-11.53       1-4.58       1-2.05       1-2.35       5-1.16         1-18            -      35.28  Keijo Kiema
  2. Jaana Pietilä-Annala        5-3.30       5-1.46       3-5.04       4-2.23      3-13.24       3-5.11       2-2.09       2-2.42       2-1.10         1-18          3--      37.36  Jaana Pietilä-Annala
  3. Ossi Järvinen               1-3.04      12-2.52       1-4.54       2-2.17      5-13.39       4-5.26       6-2.26       5-2.52       7-1.20         5-20          3--      39.09  Ossi Järvinen
  4. Tiia Miettinen              4-3.29       1-1.30       5-5.28       5-2.25      4-13.38       6-5.53       7-2.27       6-2.56       3-1.14         8-22          3--      39.21  Tiia Miettinen
  5. Konsta Pitkänen            10-3.46       3-1.41       6-6.30       3-2.19      8-15.10       5-5.37       4-2.20       3-2.49       1-1.07         5-20          3--      41.38  Konsta Pitkänen
  6. Vilma Annala                6-3.33       4-1.43       9-7.24       6-2.26      6-14.18       9-6.35       8-2.32       4-2.50       6-1.18         3-19            -      42.58  Vilma Annala
  7. Natalia Kanko               3-3.23      10-2.01       7-7.06       9-2.41      7-14.48       7-5.55       5-2.21       7-3.07      10-2.00        10-24          3--      43.45  Natalia Kanko
  8. Jukka Kallio               12-4.12       2-1.38       4-5.06       8-2.32      2-13.06       2-5.03       3-2.18      11-9.03       8-1.23        12-26          3--      44.46  Jukka Kallio
  9. Roope Kontkanen            11-4.08       9-1.59      11-7.37      11-2.46     11-15.53       9-6.35       9-2.38       9-3.37      12-3.50         9-23          1--      46.46  Roope Kontkanen
 10. Elli-Noora Kamppuri         8-3.36      11-2.22       7-7.06      12-2.56     12-17.19      11-6.54      11-2.44       8-3.26       3-1.14         3-19          3--      47.55  Elli-Noora Kamppuri
 11. ville Nummela               7-3.34       8-1.52     12-13.04       7-2.30     10-15.16       8-6.16      12-2.53      10-3.45      11-2.14         7-21          2--      50.33  ville Nummela
 12. Ronja Kontkanen             9-3.38       7-1.51      10-7.36      10-2.45      9-15.13      12-8.02       9-2.38     12-14.30       9-1.26        10-24            -      58.03  Ronja Kontkanen

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Samuli Saarela(P)           1-2.52       1-4.15       1-6.57       1-8.20      1-15.23      1-17.41      1-19.11      1-20.54      1-23.37      1-24.33      1-24.51     24.50  Samuli Saarela(P)
  2. Juuso Jutila(P)             2-3.17       2-4.55       2-7.27       2-8.36      2-15.55      2-18.21      2-20.07      2-22.00      2-25.07      2-26.01      2-26.22     26.21  Juuso Jutila(P)
  3. Tuomo Istolahti             3-3.53       4-5.12       6-9.56      6-11.53      3-23.26      3-27.05      3-29.35      3-33.05      3-37.03      3-38.03      3-38.23     38.22  Tuomo Istolahti
  4. Ulrika Uotila               7-4.02       6-5.14            -      5-11.43      4-23.58      4-27.49      4-30.26      4-33.56      4-37.56      4-39.00      4-39.17     39.16  Ulrika Uotila
  5. Henri Kontoniemi            5-4.00       3-5.11       4-9.32      3-11.37      5-24.10      5-28.08      5-30.48      5-34.36      5-39.03      5-40.05      5-40.23     40.23  Henri Kontoniemi
  6. Vesa Rantanen               6-4.01       7-5.15       5-9.36      4-11.39      6-24.43      6-29.00      6-31.38      6-34.59      6-39.12      6-40.14      6-40.32     40.31  Vesa Rantanen
  7. Petri Annila                8-4.21       8-5.42      7-10.28      8-12.40      8-25.26      8-29.19      7-31.51      8-35.33      7-39.27      7-40.30      7-40.50     40.49  Petri Annila
  8. Asko Hämäläinen             4-3.54       5-5.13       3-9.29      7-12.31      7-24.45      7-29.15      8-32.05      7-35.26      8-39.58      8-41.03      8-41.22     41.21  Asko Hämäläinen
  9. Pekka Kannus                9-4.32       9-6.00      8-11.05      9-13.32      9-26.52      9-31.34      9-34.37      9-38.26      9-43.32      9-44.41      9-45.01     45.01  Pekka Kannus
 10. Jyri Sistonen              10-4.58      11-6.36      9-12.01     10-14.27     10-28.00     10-33.06     10-36.47     10-40.32     10-45.06     10-47.23     10-47.41     46.20  Jyri Sistonen
 11. Kari Papinsaari            11-5.02      10-6.26     10-12.27     11-14.52     11-29.26     11-34.57     11-38.38     11-42.56     11-47.50     11-49.21     11-49.42     49.41  Kari Papinsaari
 12. Seppo S                    12-5.31      12-7.28     11-13.54     12-16.47     12-31.53     12-37.49     12-41.28     12-45.49     12-52.17     12-53.47     12-54.16     54.15  Seppo S

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Samuli Saarela(P)           1-2.52       7-1.23       2-2.42       2-1.23       1-7.03       1-2.18       1-1.30       1-1.43       1-2.43         2-56         2-18          2--      24.50  Samuli Saarela(P)
  2. Juuso Jutila(P)             2-3.17      10-1.38       1-2.32       1-1.09       2-7.19       2-2.26       2-1.46       2-1.53       2-3.07         1-54        10-21          2--      26.21  Juuso Jutila(P)
  3. Tuomo Istolahti             3-3.53       4-1.19       6-4.44       3-1.57      3-11.33       3-3.39       3-2.30       5-3.30       4-3.58       3-1.00         7-20          2--      38.22  Tuomo Istolahti
  4. Ulrika Uotila               7-4.02       2-1.12            -         6.29      5-12.15       4-3.51       5-2.37       5-3.30       5-4.00       7-1.04         1-17          2--      39.16  Ulrika Uotila
  5. Henri Kontoniemi            5-4.00       1-1.11       4-4.21       5-2.05      6-12.33       6-3.58       7-2.40       9-3.48       7-4.27       4-1.02         2-18            -      40.23  Henri Kontoniemi
  6. Vesa Rantanen               6-4.01       3-1.14       4-4.21       4-2.03      8-13.04       7-4.17       6-2.38       3-3.21       6-4.13       4-1.02         2-18          2--      40.31  Vesa Rantanen
  7. Petri Annila                8-4.21       6-1.21       7-4.46       6-2.12      7-12.46       5-3.53       4-2.32       7-3.42       3-3.54       6-1.03         7-20          2--      40.49  Petri Annila
  8. Asko Hämäläinen             4-3.54       4-1.19       3-4.16      11-3.02      4-12.14       8-4.30       8-2.50       3-3.21       8-4.32       8-1.05         6-19          2--      41.21  Asko Hämäläinen
  9. Pekka Kannus                9-4.32       9-1.28       8-5.05       9-2.27      9-13.20       9-4.42       9-3.03      10-3.49      11-5.06       9-1.09         7-20            -      45.01  Pekka Kannus
 10. Jyri Sistonen              10-4.58      10-1.38       9-5.25       8-2.26     10-13.33      10-5.06      11-3.41       8-3.45       9-4.34      12-2.17         2-18          1--      46.20  Jyri Sistonen
 11. Kari Papinsaari            11-5.02       8-1.24      10-6.01       7-2.25     11-14.34      11-5.31      11-3.41      11-4.18      10-4.54      11-1.31        10-21          2--      49.41  Kari Papinsaari
 12. Seppo S                    12-5.31      12-1.57      11-6.26      10-2.53     12-15.06      12-5.56      10-3.39      12-4.21      12-6.28      10-1.30        12-29          2--      54.15  Seppo S

sunnuntai 5. helmikuuta 2012

AVCC la 11.2.2012

- Paikka: Hakametsän jäähallin pohjoispuolen parkkipaikka
- Paikan linkki: Tässä
- Alustavat matkat: 9 km, 6,5 km, 4,5 km, 2,5 km.
- Maksut paikanpäällä: aik 4 eur, alle 18v 2 eur
- Lähdöt: iltarastityyliin klo 11.00-11.45
- Emit-ajanotto
- Ilmoittautumiset to 9.2. klo 21 mennessä: http://tstreenit.blogspot.com/ (oikealla Ilmo tai suora linkki